Top 20 Shareholders

Listings as at 4 December 2023

Rank Name Number held % of issued shares
1 CITICORP NOMINEES PTY LIMITED 71,128,293 14.37
2 MCCUSKER HOLDINGS PTY LTD 60,000,000 12.12
3 HSBC CUSTODY NOMINEES  26,747,166 5.41
4 LUJETA PTY LTD 26,000,000 5.25
5 HARMANIS HOLDINGS PTY LTD 24,607,803 4.97
6 ZERO NOMINEES PTY LTD 16,711,270 3.38
7 BNP PARIBAS NOMS PTY LTD 15,167,472 3.07
8 UBS NOMINEES PTY LTD 13,773,462 2.78
9 SALTBUSH NOMINEE PTY LTD  11,961,630 2.42
10 MR BRADLEY GEORGE BOLIN 11,004,706 2.22
11 JAYLEAF HOLDINGS PTY LTD 8,675,067 1.75
12 MR DARREN PETER GORDON 7,177,025 1.45
13 PRECISION OPPORTUNITIES FUND LTD 6,990,000 1.41
14 J P MORGAN NOMINEES 6,665,276 1.35
15 MR ROGER JAMES FITZHARDINGE 6,485,515 1.31
16 ATLAS IRON LIMITED 4,021,351 0.81
17 BPM INVESTMENTS LIMITED 4,000,000 0.81
18 NEWECONOMY COM AU NOMINEES PTY LTD 3,833,381 0.77
19 WARBONT NOMINEES PTY LTD 2,544,206 0.51
20 SPAR NOMINEES PTY LTD  2,243,000 0.45
  TOTAL 329,736,623 66.63